Pingwin PASS | ||||
---|---|---|---|---|
Normalny | Ulgowy* | do 8 lat** | ||
SKI Czarny Groń | 899 | 699 | GRATIS | |
SKI 5 stacji | 1099 | 799 | GRATIS | |
SKI & BIKE | 1399 | 1099 | GRATIS | |
WSZYSTKIE KARNETY Pingwin PASS są ważne 365 dni od dnia aktywacji !!! |
Cennik Karnetów 2021/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Normalny | Ulgowy * | ||||
2 godzinny | 85 | 75 | |||
3 godzinny | 90 | 80 | |||
4 godzinny | 95 | 85 | |||
1 dzień (8:00-22:00) | 145 | 130 | |||
Pakiety rodzinne ** | |||||
cena bez pakietu | cena w pakiecie | ||||
2+1 - 4 godzinny | 245 | ||||
2+2 - 4 godzinny | 310 | ||||
2+3 - 4 godzinny | 375 | ||||
2+1 1 dzień (8:00-22:00) | 315 | ||||
2+2 1 dzień (8:00-22:00) | 390 | ||||
2+3 1 dzień (8:00-22:00) | 475 | ||||
Karnety wielodniowe | |||||
Normalny | Ulgowy * | ||||
2 kolejne dni | 220 | 200 | |||
3 kolejne dni | 315 | 285 | |||
4 kolejne dni | 410 | 370 | |||
5 kolejnych dni | 475 | 435 | |||
6 kolejnych dni | 530 | 480 | |||
7 kolejnych dni | 575 | 535 | |||
Karnety wyjazdowe | |||||
Kolej krzesełkowa 4-os | 15 | ||||
Kolej krzesełkowa 6-os | 15 | ||||
Ośla łączka | |||||
1 godzina | 30 | ||||
4 godziny | 45 |
ULGI I ZNIŻKI
INNE INFORMACJE
Pobierz Regulamin Stacji Narciarskiej
Godziny otwarcia | |||
Typ | Długość | Czynne | Przerwa |
---|---|---|---|
kolej krzesełkowa 6-osobowa | 600m | 8.00-21.45 | 15.45-18.00 |
kolej krzesełkowa 4-osobowa | 600m | 8.00-22.00 | 16.00-18.00 |
ośla łączka | 100m | 8.00-22.00 | - |
TIGER SnowPark | 300m | 10:00-22:00 | 16:00-18:00 |