| Harmonogram godzinowy Święta/Sylwester 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 24 grudnia | 25 grudnia | 26 grudnia | 31 grudnia | 1 stycznia | |||
| 10:00-17:00** | 10:00-23:00* | 10:00-23:00* | 10:00-22:00* | 10:00-23:00* | ||||
| 11:00-16:00 | 11:00-22:00 | 11:00-22:00 | 11:00-23:00 | 11:00-22:00 | ||||
| 7:00-16:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 9:00-22:00 | ||||
| 9:00-16:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 12:00-21:00 | ||||
| 11:00-16:00 | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 | 11:00-21:00 | ||||
| 10:00-16:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | ||||
| 8:00-15:00 ! | 8:00-20:30 ! | 8:00-20:30 ! | 8:00-02:00 | 8:00-20:30 | ||||
| 8:00-15:00 ! | 8:00-21:00 ! | 8:00-21:00 ! | 8:00-02:00 | 8:00-21:00 | ||||
| 8:00-15:00 ! | 8:00-21:00 ! | 8:00-21:00 ! | 8:00-01:00*** | 8:00-21:00 | ||||
* Kuchnia czynna 12:00-22:00
** Kuchnia czynna 12:00-15:00, po 17:00 napoje serwowane w Sali Balowej
Wigilia - Sala Balowa od 17:00
*** Narciarski Sylwester na Stoku 21:00-01:00 tylko z karnetem sylwestrowym lub ważnym karnetem PingwinPASS
! Otwarcie uzależnione od warunków pogodowych.
Posiłki serwowane w Sali balowej:
-śniadania (od 23.12.25) 7:00-11:00
-obiadokolacje (22-26.12.25) 16:00-20:00 - w pozostałe dni zapraszamy do Restauracji 4 Pory Roku.